Descriere
| DN (mm) | 40 | ||
| Debit nominal Q3 (m³/h) | 16 | ||
| Debit maxim Q4 (m³/h) | 20 | ||
| Debit minim Q1 (l/h) | 200 | ||
| Debit start (l/h) | 20 | ||
| Presiune maxima (bar) | 16 | ||
| Temperatura (°C) | 50 | ||
| Lungime (mm) | 300 | ||
| Latime (mm) | 110 | ||
| Inaltime (mm) | 145 | ||
| Greutate (kg) | 3,6 | ||
| Clasa metrologica | R80-H
R40-V |

Placa Sticlotextolit (FR4) 0,5 mm (2.5 Kg)
Capac gura aerisire, tabla otel 1.5mm, prinderi vizibile, 350x80x250.
Placa Sticlotextolit (FR4) 5,0 mm (18 Kg)
Placa Sticlotextolit (FR4) 6,0 mm (21 Kg)
Placa Sticlotextolit (FR4) 2,0 mm (7.5 Kg)
Palan manual cu lant (MF) KLE-500, 3 m, Gutman.
Freza disc D125x0.6 mm,STAS 1159/G, pret pe bucata. 






